
This route belongs to a multi-day journey 5 days documented with 5 independent routes
You can download the tracks of this multi-day route from each of the associated stages .Day or stage | One day stage | Distance | Climb in | IBP |
Day 1 | 7205 Vuelta a Sierra Nevada 01 Granada - Jérez del Marquesado | 53 Km | 1808 m | 124 |
Day 2 | 7206 Vuelta a Sierra Nevada 02 Jérez del Marquesado - Puerto de la Ragua | 50 Km | 1479 m | 79 |
Day 3 | 7207 Vuelta a Sierra Nevada 03 Puerto de la Ragua - Trevélez (This) | 65 Km | 1343 m | 85 |
Day 4 | 7208 Vuelta a Sierra Nevada 04 Trevélez - Lanjarón | 56 Km | 1526 m | 113 |
Day 5 | 7209 Vuelta a Sierra Nevada 05 Lanjarón - Granada | 67 Km | 2257 m | 162 |
Total 5 days | 291 Km | 8413 m | 113 / d?a |




